Descripción
FACIA BOTA AGUAS
Con respaldo en 2¨ con base en 5/8¨,
| Ficha Tecnica. | Facia botaguas con respaldo en 2 “ con base en ⅝” desviaje de ceja de ¼” para sistemas de manejo de aguas (water managment) ”. |
| Codigo. | DCB58-25 |
| Descripcion. | Facia botaguas con respaldo en 2 “ con base en ⅝” desviaje de ceja de ¼” para sistemas de manejo de aguas (water managment) ”. |
| Aplicacion. | EXTERIOR |
| Piezas por caja. | 50 pzas. |
| Largo de piezas. | 3.05 mts. |
| Peso aproximado por caja. | 20 kgs. |
| Color. | Blanco. |
| Usos. | Como facia de salida de agua en sistemas de fachadas exteriores de cualquier tipo de tablero, con o sin espumas en sistemas EIFS con manejo de agua. |








